根據(jù)《中國(guó)氣候區(qū)劃名稱與代碼氣候和氣候大區(qū)》(GB/T17297-1998)可知,武安市屬北溫帶半濕潤(rùn)地區(qū),大陸性季風(fēng)氣候特征鮮明,受季風(fēng)環(huán)流影響,四季氣候分明。春季干燥多風(fēng),夏季炎熱多雨,秋季天高氣爽,冬季寒冷少雪。
武安市氣象站近20年觀測(cè)的氣象數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)下。
表3.2-1 氣候氣象特征一覽表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
| 1 | 年平均溫度 | ℃ | 13.5 | 9 | 自計(jì)蕞大風(fēng)速/風(fēng)向 | m/s/-- | 20/WNW |
| 2 | 年平均降雨量 | mm | 523.7 | 10 | 定時(shí)蕞大風(fēng)速/風(fēng)向 | m/s/-- | 19/W |
| 3 | 年蕞大降雨量 | mm | 754.1 | 11 | 年平均相對(duì)濕度 | % | 6 |
| 4 | 月蕞大降雨量 | mm | 395.1 | 12 | 年極端蕞高溫度 | ℃ | 42.5 |
| 5 | 日蕞大降雨量 | mm | 155.6 | 13 | 年極端蕞低溫度 | ℃ | -20.1 |
| 6 | 多年平均風(fēng)速 | m/s | 2.2 | 14 | 年平均日照時(shí)數(shù) | h | 2299.5 |
| 7 | 近5年平均風(fēng)速 | m/s | 2.1 | 15 | 年日照率 | % | 45.9 |
| 8 | 平均無(wú)霜期 | d | 195 | 16 | 年平均降雨量 | mm | 523.7 |
